Beteiligung: Die Klassenstufen 5 – K1 wurden zum Zeitpunkt der Umfrage von 488 Schülerinnen und Schülern besucht. 205 Fragebögen wurden abgegeben, das entspricht einer Beteiligung von 42 %.
Ergebnisse der Umfrage:
| Ja | Nein | |
| 1.Kennenlerntage:Sollen die Kennenlerntage weiterhin stattfinden? Soll der Zeitraum September beibehalten werden? Ist der Geldbetrag in Ordnung? | 198 154 189 | 4 7 5 |
| 2.Skischullandheim:Soll das Skischullandheim weiterhin stattfinden? Soll der Zeitraum Februar / März beibehalten werden? Ist der Geldbetrag angemessen? | 168 157 152 | 33 12 10 |
| 3.Auslandsaufenthalt / Schüleraustausch:Sollen mehr Schüleraustauschprogramme stattfinden? Soll die Schule diese Auslandsaufenthalte organisieren? Soll der Zeitraum Oktober / März beibehalten werden? Ist der Geldbetrag angemessen? | 111 105 112 93 | 61 15 7 2 |
| 4.Exkursion ab K1:Sollen die Exkursionen innerhalb der Kurse stattfinden? | 155 | 4 |
| 5.Abschlussfahrt K2:Soll eine Abschlussfahrt stattfinden? Innerhalb von Deutschland Ausland? Wie hoch sollen die maximalen Kosten sein? (Fahrtkosten / Hotel mit Verpflegung / Besichtigungen) | 189 64 24 500€(17 x) | 3 67 18 |
